건축개요
새로운 중심, 프리미엄 라이프의 실속 생활가치!
구분 | 계획내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대지위치 | 서울특별시 동작구 상도동 356-159번지 일대 | 사업구역면적 | 23.275.00㎡ | |||
주용도 | 공동주택 및 부대복리시설, 근린생활시설 | 대지면적 | 19,280.00㎡ | |||
용적률산정연면적 | 46,147.16㎡ | 건축면적? | 4,654.19㎡ | |||
용적률 | 239.35% | 구 조 | 철근콘크리트구조 | |||
건폐율 | 24.14% | 규 모 | 지하 5층 ~지상 25층, 8개동 | |||
연면적 | 구분 | 합계 | 공동주택 | 근린생활시설 | ||
지상층 | 46,147.16㎡ | 46,147.16㎡ | - | - | ||
지하층 | 32,060.96㎡ | 30,423.28㎡ | 808.150㎡ | 829.534㎡ | ||
합 계 | 78,208.12㎡ | 76,570.43㎡ | 808.150㎡ | 829.534㎡ | ||
세대수 | 528세대(일반분양 : 528세대) | |||||
구분 | 49㎡타입 | 59A㎡타입 | 59B㎡타입 | 84㎡타입 | 계 | |
분양 | 40세대 | 245세대 | 156세대 | 87세대 | 528세대 | |
합계 | 40세대 | 245세대 | 156세대 | 87세대 | 528세대 | |
주차대수 | 용도 | 법정주차대수 | 계획주차대수 | |||
공동주택 | 446대 | 739대 | ||||
근린생활시설 | 4.19대 | 6대 | ||||
문화센터 | 3.31대 | 4대 | ||||
합계 | 453대 | 749대 |
※ 상기 개요는 지구단위계획(안)의 일부이며 예비입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으며, 사업계획승인시 최종 확정됩니다.